Marktcijfers

De Nederlandse muziekindustrie zette ruim 367 miljoen euro om in 2025

Streaming goed voor 82% van de Nederlandse omzet

Vinyl groeit met 21%
| Omzet in miljoenen euro's | Marktaandeel | |||
| 2025 | 2024 | Verschil | 2025 | |
| Digitaal | 303,8 | 281,6 | 8% | 83% |
| Streaming | 300,6 | 278,1 | 8% | 82% |
| Waarvan premium streams* | 248,2 | 242,9 | 2% | 68% |
| Downloads en overig | 3,2 | 3,5 | -9% | 1% |
| Fysiek | 63,6 | 52,3 | 22% | 17% |
| Vinyl | 45,0 | 37,2 | 21% | 12% |
| CD | 16,8 | 13,8 | 22% | 5% |
| Overig | 1,8 | 1,3 | 38% | 0,5% |
| Totale markt | 367,4 | 333,9 | 10% | |
Bron: NVPI Muziek
*Premium streams zijn streams van luisteraars met een betaald abonnement
Top 10 bestverkochte singles in Nederland 2025
| Artiest | Titel |
|---|---|
| 1. Alex Warren | Ordinary |
| 2. Lustrum U.V.S.V./N.V.V.S.U., Jopke, Roeland Beelen | Lotje |
| 3. Samuel Welten | Echte Liefde Is Te Koop |
| 4. Frenna ft. Shallipopi | ZAAZAA |
| 5. Lady Gaga & Bruno Mars | Die With A Smile |
| 6. Lola Young | Messy |
| 7. WizTheMc, bees & honey | Show Me Love |
| 8. Yves Berendse | Terug In De Tijd |
| 9. Antoon | Beetje Van Mij |
| 10. ROSÉ & Bruno Mars | APT. |
Bron: GfK DutchCharts & NVPI Muziek
Top 10 bestverkochte albums in Nederland 2025
| Artiest | Titel |
|---|---|
| 1. Roxy Dekker | Mama I Made It |
| 2. Alex Warren | You'll Be Alright, Kid |
| 3. Taylor Swift | The Life of a Showgirl |
| 4. Billie Eilish | HIT ME HARD AND SOFT |
| 5. Original Soundtrack | Kpop Demon Hunters |
| 6. Sabrina Carpenter | Short N' Sweet |
| 7. Fleetwood Mac | Rumours |
| 8. Tate McRae | So Close To What |
| 9. Gracie Abrams | The Secret Of Us |
| 10. Bad Bunny | DeBÍ TiRAR MáS FOToS |
Bron: GfK DutchCharts & NVPI Muziek
Marktcijfers eerdere jaren
- 2025
- Persbericht marktcijfers 2025
- 2024
- Persbericht marktcijfers 2024
- 2023
- Persbericht marktcijfers 2023
- 2022
- Persbericht marktcijfers 2022
- 2021
- Persbericht marktcijfers 2021
- 2020
- Persbericht marktcijfers 2020
- 2019
- Persbericht marktcijfers 2019
- 2018
- Persbericht marktcijfers 2018
- 2017
- Persbericht marktcijfers 2017
- 2016
- Persbericht marktcijfers 2016
- 2015
- Persbericht marktcijfers 2015
- 2014
- Persbericht marktcijfers 2014
- 2013
- Persbericht marktcijfers 2013
- 2012
- Persbericht marktcijfers 2012
- 2011
- Persbericht marktcijfers 2011
- 2010
- Persbericht marktcijfers 2010
- 2009
- Persbericht marktcijfers 2009
- 2008
- Persbericht marktcijfers 2008


