Bezoek en Box office
Films die in de afgelopen 10 jaar de hoogste box office behaalden in Nederland
| Jaar van release (NL) | Box office in euro's (x 1.000) | ||
|---|---|---|---|
| 1. | The Lion King | 2019 | 30.988 |
| 2. | Avatar: The Way of Water | 2022 | 29.709 |
| 3. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 22.048 |
| 4. | No Time to Die | 2021 | 20.801 |
| 5. | Oppenheimer | 2023 | 20.705 |
| 6. (↑1) | Barbie | 2023 | 20.388 |
| 7. (↑1) | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | 18.246 |
| 8. (nieuw) | Avatar: Fire & Ash | 2025 | 16.745 |
| 9. | Mufasas: The Lion King | 2024 | 16.249 |
| 10. | Inside Out 2 | 2024 | 14.904 |
| 11. | Top Gun: Maverick | 2022 | 14.503 |
| 12. (↑1) | Wonka | 2023 | 14.289 |
| 13. (↑1) | Avengers: Endgame | 2019 | 13.465 |
| 14. (↑2) | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 12.493 |
| 15. (↑2) | Frozen 2 | 2019 | 12.334 |
| 16. (nieuw) | Vaiana 2 | 2024 | 12.108 |
| 17. (↑1) | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 11.698 |
| 18. (↑1) | Joker | 2019 | 11.658 |
| 19. (nieuw) | A Minecraft Movie | 2025 | 11.170 |
| 20. | Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi | 2017 | 10.916 |
Box office cijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update april 2026, correcties/wijzigingen voorbehouden. Op de genoemde bedragen is geen inflatiecorrectie toegepast.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2026
(↓x) = aantal gedaalde plekken t.o.v. van stand april 2025
(↑x) = aantal gestegen plekken t.o.v. van stand april 2025


