Bezoek en Box office
De best bezochte films in Nederlandse filmtheaters in 2018
| Bezoek (x 1.000) | ||
|---|---|---|
| 1. | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 127 |
| 2. | The Post | 73 |
| 3. | Todos lo Saben | 67 |
| 4. | Darkest Hour | 65 |
| 5. | Den Skyldige (The Guilty) | 63 |
| 6. | The Children Act | 56 |
| 7. | The Shape of Water | 54 |
| 8. | Girl | 52 |
| 9. | Cold War | 52 |
| 10. | The Wife | 50 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bron: © Maccsbox – NVBF, NVPI Film


