Bezoek en Box office
De best bezochte films in Nederland in 2018
| Bezoek in 2018 (x 1.000) | Bezoek totaal (x 1.000) | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bohemian Rhapsody | 1.330 | 2.287 |
| 2. | Mamma Mia! Here We Go Again | 962 | 963 |
| 3. | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | 905 | 1.029 |
| 4. | Avengers: Infinity War | 875 | 896 |
| 5. | Incredibles 2 | 852 | 853 |
| 6. | Jurassic World: Fallen Kingdom | 805 | 805 |
| 7. | Black Panther | 775 | 788 |
| 8. | Mission: Impossible – Fallout | 637 | 638 |
| 9. | Fifty Shades Freed | 605 | 605 |
| 10. | Hotel Transylvania 3 | 566 | 566 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bron: © Maccsbox – NVBF, NVPI Film


