Bezoek en Box office
De best bezochte films in Nederlandse filmtheaters in 2019
| Bezoek in 2019 (x 1.000) | ||
|---|---|---|
| 1. | Green Book | 132 |
| 2. | The Favourite | 108 |
| 3. | Werk ohne Autor - Never Look Away | 88 |
| 4. | Dolor y Gloria | 77 |
| 5. | Downton Abbey | 76 |
| 6. | Once Upon a Time… in Hollywood | 74 |
| 7. | Parasite | 68 |
| 8. | Instinct | 59 |
| 9. | Bohemian Rhapsody | 49 |
| 10. | Portrait de la Jeune Fille en Feu | 49 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bron: © Maccsbox – NVBF, NVPI Film


