Bezoek en Box office
De best bezochte Nederlandse films in Nederland in 2019
| Bezoek in 2019 (x 1.000) | Bezoek totaal (x 1.000) | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Penoza: The Final Chapter | 405 | 524 |
| 2. | Verliefd op Cuba | 401 | 401 |
| 3. | F*ck de Liefde | 347 | 347 |
| 4. | Bon Bini Holland 2 | 309 | 716 |
| 5. | Wat is dan Liefde | 260 | 260 |
| 6. | Singel 39 | 196 | 196 |
| 7. | Misfit 2 | 184 | 184 |
| 8. | Brugklas - De Tijd van mijn Leven | 175 | 175 |
| 9. | Baantjer het Begin | 173 | 173 |
| 10. | Mees Kees in de Wolken | 172 | 314 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bron: © Maccsbox – NVBF, NVPI Film


