Bezoek en Box office
De best bezochte films in Nederlandse filmtheaters in 2022
| Bezoek in 2022 (x 1.000) | ||
|---|---|---|
| 1. | Good Luck To You, Leo Grande | 69 |
| 2. | Moonage Daydream | 62 |
| 3. | Triangle of Sadness | 61 |
| 4. | Downton Abbey: A New Era | 58 |
| 5. | Close | 53 |
| 6. | Knor | 51 |
| 7. | The Duke | 50 |
| 8. | Elvis | 48 |
| 9. | Madres Paralelas | 46 |
| 10. | The Worst Person in the World | 45 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update 12 februari 2024, correcties/wijzigingen voorbehouden.
Bron: © Maccsbox – NVBF, NVPI Film


