Bezoek en Box office
De best bezochte films van de afgelopen 5 jaar in Nederland
| Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Avatar: The Way of Water | 2022 | 2.164 |
| 2. | Barbie | 2023 | 1.834 |
| 3. | No Time to Die | 2021 | 1.765 |
| 4. | Oppenheimer | 2023 | 1.716 |
| 5. | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | 1.689 |
| 6. | Inside Out 2 | 2024 | 1.397 |
| 7. | Mufasa: The Lion King | 2024 | 1.343 |
| 8. | Wonka | 2023 | 1.313 |
| 9. | Top Gun: Maverick | 2022 | 1.268 |
| 10. | Minions: The Rise Of Gru | 2022 | 1.194 |
| 11. | Vaiana 2 | 2024 | 1.138 |
| 12. (nieuw) | Avatar: Fire & Ash | 2025 | 1.138 |
| 13. (↓1) | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 1.043 |
| 14. (↓1) | Despicable Me 4 | 2024 | 1.019 |
| 15. (nieuw) | A Minecraft Movie | 2025 | 991 |
| 16. (nieuw) | Zootropolis 2 | 2025 | 983 |
| 17. (nieuw) | Lilo & Stitch | 2025 | 942 |
| 18. (↓3) | Deadpool & Wolverine | 2024 | 832 |
| 19. (↓3) | Dune: Part Two | 2024 | 815 |
| 20. (↓3) | Wicked | 2024 | 751 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update april 2026, correcties/wijzigingen voorbehouden.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2026
(↓x) = aantal gedaalde plekken t.o.v. van stand april 2025
(↑x) = aantal gestegen plekken t.o.v. van stand april 2025


