Bezoek en Box office
Films die in de afgelopen 10 jaar het snelst 1 miljoen bezoeken trokken in Nederland
| Releasedatum (NL) | Dagen nodig tot 1 miljoen bezoeken | Bezoek (x 1.000) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | The Lion King (2019) | 7/17/19 | 12 | 3.080 |
| 2. | Spectre | 10/29/15 | 17 | 2.190 |
| 3. | Barbie | 7/19/23 | 19 | 1.834 |
| 4. | Avengers: Endgame | 4/24/19 | 19 | 1.206 |
| 5. | Avatar: The Way of Water | 12/14/22 | 21 | 2.164 |
| 6. | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 12/16/15 | 21 | 1.375 |
| 7. | No Time to Die | 9/30/21 | 22 | 1.765 |
| 8. | Oppenheimer | 7/19/23 | 23 | 1.716 |
| 9. | The Super Mario Bros. Movie | 4/5/23 | 24 | 1.689 |
| 10. | Minions | 7/2/15 | 28 | 1.620 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update april 2025, correcties/wijzigingen voorbehouden.


