Bezoek en Box office
De best bezochte jeugdfilms van de afgelopen 10 jaar in Nederland
| Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | ||
|---|---|---|---|
| 1. | The Lion King (2019) | 2019 | 3.080 |
| 2. | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | 1.689 |
| 3. (↑1) | Inside Out 2 | 2024 | 1.398 |
| 4. (↑1) | Frozen 2 | 2019 | 1.390 |
| 5. (↑1) | Despicable Me 3 | 2017 | 1.355 |
| 6. (↑1) | Mufasa: The Lion King | 2024 | 1.348 |
| 7. (↑1) | Wonka | 2023 | 1.314 |
| 8. (↑1) | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 1.194 |
| 9. (↑1) | Sing | 2016 | 1.148 |
| 10. (nieuw) | Vaiana 2 | 2024 | 1.138 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update april 2026, correcties/wijzigingen voorbehouden.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2026
(↓x) = aantal gedaalde plekken t.o.v. van stand april 2025
(↑x) = aantal gestegen plekken t.o.v. van stand april 2025


