Bezoek en Box office
De best bezochte films van de afgelopen 10 jaar in Nederland
| Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | ||
|---|---|---|---|
| 1. | The Lion King (2019) | 2019 | 3.080 |
| 2. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 2.287 |
| 3. (↑1) | Avatar: The Way of Water | 2022 | 2.172 |
| 4. (↑1) | Barbie | 2023 | 1.834 |
| 5. (↑1) | No Time to Die | 2021 | 1.765 |
| 6. (↑1) | Oppenheimer | 2023 | 1.717 |
| 7. (↑1) | The Super Mario Bros. Movie | 2023 | 1.689 |
| 8. (↑2) | Inside Out 2 | 2024 | 1.398 |
| 9. (↑2) | Frozen 2 | 2019 | 1.390 |
| 10. (↑3) | Despicable Me 3 | 2017 | 1.355 |
| 11. (↑3) | Mufasa: The Lion King | 2024 | 1.348 |
| 12. (↑3) | Wonka | 2023 | 1.314 |
| 13. (↑3) | Top Gun: Maverick | 2022 | 1.268 |
| 14. (↑3) | Avengers: Endgame | 2019 | 1.206 |
| 15. (↑3) | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 1.194 |
| 16. (↑3) | Bridget Jones's Baby | 2016 | 1.192 |
| 17. (↑3) | Joker | 2019 | 1.175 |
| 18. (nieuw) | Sing | 2016 | 1.148 |
| 19. (nieuw) | Vaiana 2 | 2024 | 1.138 |
| 20. (nieuw) | Avatar: Fire & Ash | 2025 | 1.138 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update april 2026, correcties/wijzigingen voorbehouden.
(nieuw) = nieuw in de lijst in 2026
(↓x) = aantal gedaalde plekken t.o.v. van stand begin 2025
(↑x) = aantal gestegen plekken t.o.v. van stand begin 2025


