Bezoek en Box office
De best bezochte Nederlandse films aller tijden in Nederland (gemeten vanaf 1965)
| Jaar van release (NL) | Bezoek (x 1.000) | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Turks Fruit | 1973 | 3.338 |
| 2. | Fanfare | 1958 | 2.637 |
| 3. | Ciske de Rat (1955) | 1955 | 2.433 |
| 4. | Wat Zien Ik!? | 1971 | 2.359 |
| 5. | Blue Movie | 1971 | 2.335 |
| 6. | Flodder | 1986 | 2.314 |
| 7. | Gooische Vrouwen 2 | 2014 | 2.002 |
| 8. | Gooische Vrouwen | 2011 | 1.920 |
| 9. | Keetje Tippel | 1975 | 1.829 |
| 10. | Alleman | 1963 | 1.665 |
| 11. | Ciske de Rat (1984) | 1984 | 1.594 |
| 12. | Soldaat van Oranje | 1977 | 1.547 |
| 13. | Flodder in Amerika! | 1992 | 1.494 |
| 14. | De Overval | 1962 | 1.474 |
| 15. | Alles is Liefde | 2007 | 1.325 |
| 16. | Een Koninkrijk Voor een Huis | 1949 | 1.292 |
| 17. | Komt Een Vrouw Bij De Dokter | 2009 | 1.253 |
| 18. | Kruimeltje | 1999 | 1.136 |
| 19. | Sterren Stralen Overal | 1953 | 1.130 |
| 20. | Spetters | 1980 | 1.126 |
Bezoekcijfers worden door ons pas gecommuniceerd nadat distributeurs deze zelf publiekelijk hebben gemaakt, na toestemming of na publicatie op de website van NVPI Film. Laatste update april 2025, correcties/wijzigingen voorbehouden.


